大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051239 20:39:06 | 1 1 2 |
202103051238 20:38:06 | 3 5 6 |
202103051237 20:37:06 | 1 4 5 |
202103051236 20:36:06 | 3 4 5 |
202103051235 20:35:06 | 3 5 6 |
202103051234 20:34:06 | 1 3 5 |
202103051233 20:33:06 | 1 4 5 |
202103051232 20:32:06 | 1 2 5 |
202103051231 20:31:06 | 3 4 6 |
202103051230 20:30:06 | 1 5 5 |
202103051229 20:29:06 | 1 2 6 |
202103051228 20:28:06 | 3 4 5 |
202103051227 20:27:06 | 2 2 4 |
202103051226 20:26:06 | 2 5 6 |
202103051225 20:25:06 | 2 2 6 |
202103051224 20:24:06 | 2 3 5 |
202103051223 20:23:06 | 1 2 6 |
202103051222 20:22:06 | 2 3 3 |
202103051221 20:21:06 | 1 2 6 |
202103051220 20:20:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | ? | ? |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 1,1,2 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【大】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,3,5 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,2,6 | 中 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【大】 | 1225期 | 2,2,6 | 挂 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 2,3,3 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 2,4,5 | 挂 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | 3,6,6 | 挂 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 2,5,5 | 挂 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 2,5,6 | 挂 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1204期 | 1,1,4 | 中 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 3,5,6 | 挂 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 2,2,3 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【大】 | 1197期 | 2,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1196期 | 1,3,4 | 中 |
1195-1197期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 3,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1194期 | 1,3,6 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 1,3,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1192期 | 3,5,5 | 挂 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,3,3 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 2,3,4 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 2,3,4 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |